anonyme Déconnexion

Liste des lignes de devis

Id Devis Theme Reference Title Um Qt Prix unitaire Total Modifié le Créé le Actions
234392 résultats (page 856/11720)
23774 1351 FRAIS DE PORT 100 FORFAIT LIVRAISON PLANCHER CHAUFFANT CHANTIER COMPLET U 1 158.00 158.00 22 janvier 2015 16:23 22 janvier 2015 16:23
23775 1352 INSTALLATION 7342512 DALLE A PLOTS KILMA FORM IT EP50MM R0,75 Paquet de 12.48m² M2 137 17.16 2350.92 22 janvier 2015 17:27 22 janvier 2015 17:27
23776 1352 INSTALLATION 98816X2 TUBE KILMA-FLEX 16X1,5 PERT SANS BAO Mt 720 1.00 720.00 22 janvier 2015 17:27 22 janvier 2015 17:27
23777 1352 INSTALLATION 14150620 KIT COLLECTEUR POLYMERE + DEBIMETRE BLACK 7SORTIES U 1 326.41 326.41 22 janvier 2015 17:27 22 janvier 2015 17:27
23778 1352 INSTALLATION 1231600 RACCORD EUROCONUS 16X1,5 Pc 14 9.30 130.20 22 janvier 2015 17:27 22 janvier 2015 17:27
23779 1352 INSTALLATION 8250002 PONTET DE FIXATION DALLE A PLOTS Pc 200 0.29 58.00 22 janvier 2015 17:27 22 janvier 2015 17:27
23780 1352 INSTALLATION 9383002 BANDE PERIPHERIQUE ADHESIVE ROUL 50M 150X6 Mt 150 1.38 207.00 22 janvier 2015 17:27 22 janvier 2015 17:27
23781 1352 OPTIONS 6031812 COUDE DE SORTIE DE CHAPE TUBE DE 16MM U 14 3.03 42.42 22 janvier 2015 17:27 22 janvier 2015 17:27
23782 1352 OPTIONS 4751002 ADDITIF BETON KILMA THERM kg 30 9.30 279.00 22 janvier 2015 17:27 22 janvier 2015 17:27
23783 1352 OPTIONS 19800002 ADDITIF ANTI BOUE U 1 161.22 161.22 22 janvier 2015 17:27 22 janvier 2015 17:27
23784 1352 INSTALLATION 2460000 CLE DE MONTAGE EUROCONUS U 1 23.32 23.32 22 janvier 2015 17:27 22 janvier 2015 17:27
23785 1352 OPTIONS 23440650 FILTRE MAGNETIQUE SAFECLEANER U 1 130.74 130.74 22 janvier 2015 17:27 22 janvier 2015 17:27
23786 1352 OPTIONS 1920660 SEPARATEUR D’AIR U 1 108.19 108.19 22 janvier 2015 17:27 22 janvier 2015 17:27
23787 1352 FRAIS DE PORT 100 FORFAIT LIVRAISON PLANCHER CHAUFFANT CHANTIER COMPLET U 1 158.00 158.00 22 janvier 2015 17:27 22 janvier 2015 17:27
23788 1353 INSTALLATION 7342512 DALLE A PLOTS KILMA FORM IT EP50MM R0,75 Paquet de 12.48m² M2 262 17.16 4495.92 22 janvier 2015 17:35 22 janvier 2015 17:35
23789 1353 INSTALLATION 98816X2 TUBE KILMA-FLEX 16X1,5 PERT SANS BAO Mt 1320 1.00 1320.00 22 janvier 2015 17:35 22 janvier 2015 17:35
23790 1353 INSTALLATION 14150620 KIT COLLECTEUR POLYMERE + DEBIMETRE BLACK 7SORTIES U 1 326.41 326.41 22 janvier 2015 17:35 22 janvier 2015 17:35
23791 1353 INSTALLATION 14140620 KIT COLLECTEUR POLYMERE + DEBIMETRE BLACK 6SORTIES U 1 303.96 303.96 22 janvier 2015 17:35 22 janvier 2015 17:35
23792 1353 INSTALLATION 1231600 RACCORD EUROCONUS 16X1,5 Pc 26 9.30 241.80 22 janvier 2015 17:35 22 janvier 2015 17:35
23793 1353 INSTALLATION 8250002 PONTET DE FIXATION DALLE A PLOTS Pc 300 0.29 87.00 22 janvier 2015 17:35 22 janvier 2015 17:35
  • Nouveau

Filtres








from //
to //
from //
to //