anonyme Déconnexion

Liste des lignes de devis

Id Devis Theme Reference Title Um Qt Prix unitaire Total Modifié le Créé le Actions
234332 résultats (page 689/11717)
19495 1089 OPTIONS 19800002 ADDITIF ANTI BOUE U 1 161.22 161.22 28 novembre 2014 14:03 28 novembre 2014 14:03
19496 1089 INSTALLATION 2460000 CLE DE MONTAGE EUROCONUS U 1 23.32 23.32 28 novembre 2014 14:03 28 novembre 2014 14:03
19497 1089 OPTIONS 23440650 FILTRE MAGNETIQUE SAFECLEANER U 1 130.74 130.74 28 novembre 2014 14:03 28 novembre 2014 14:03
19498 1089 OPTIONS 1920660 SEPARATEUR D’AIR U 1 108.19 108.19 28 novembre 2014 14:03 28 novembre 2014 14:03
19499 1089 FRAIS DE PORT 100 FORFAIT LIVRAISON PLANCHER CHAUFFANT CHANTIER COMPLET U 1 158.00 158.00 28 novembre 2014 14:03 28 novembre 2014 14:03
19500 1089 OPTIONS 23440650 FILTRE MAGNETIQUE SAFECLEANER U 1 130.74 130.74 28 novembre 2014 14:04 28 novembre 2014 14:04
19501 1090 INSTALLATION 15596002 DALLE PLANE KILMA PIR 60MM R2.60 Paquet de 11.52m² M2 92 22.64 2082.88 1 décembre 2014 11:21 1 décembre 2014 11:21
19502 1090 INSTALLATION 98816X2 TUBE KILMA-FLEX 16X1,5 PERT SANS BAO Mt 720 1.00 720.00 1 décembre 2014 11:21 1 décembre 2014 11:21
19503 1090 INSTALLATION 10060640 KIT COLLECTEUR POLYMERE + DEBIMETRE DOUBLE PAROIS 6SORTIES U 1 526.87 526.87 1 décembre 2014 11:21 1 décembre 2014 11:21
19504 1090 INSTALLATION 1231600 RACCORD EUROCONUS 16X1,5 Pc 12 9.30 111.60 1 décembre 2014 11:21 1 décembre 2014 11:21
19505 1090 INSTALLATION 4684500 AGRAFES 45MM BOITE DE 300 PIECES Pc 1800 0.12 216.00 1 décembre 2014 11:21 1 décembre 2014 11:21
19506 1090 INSTALLATION 9383002 BANDE PERIPHERIQUE ADHESIVE ROUL 50M 150X6 Mt 100 1.38 138.00 1 décembre 2014 11:21 1 décembre 2014 11:21
19507 1090 OPTIONS 6031812 COUDE DE SORTIE DE CHAPE TUBE DE 16MM U 12 3.03 36.36 1 décembre 2014 11:21 1 décembre 2014 11:21
19508 1090 OPTIONS 4751002 ADDITIF BETON KILMA THERM kg 20 9.30 186.00 1 décembre 2014 11:21 1 décembre 2014 11:21
19509 1090 OPTIONS 19800002 ADDITIF ANTI BOUE U 1 161.22 161.22 1 décembre 2014 11:21 1 décembre 2014 11:21
19510 1090 INSTALLATION 2460000 CLE DE MONTAGE EUROCONUS U 1 23.32 23.32 1 décembre 2014 11:21 1 décembre 2014 11:21
19511 1090 OPTIONS 23440650 FILTRE MAGNETIQUE SAFECLEANER U 1 130.74 130.74 1 décembre 2014 11:21 1 décembre 2014 11:21
19512 1090 OPTIONS 1920660 SEPARATEUR D’AIR U 1 108.19 108.19 1 décembre 2014 11:21 1 décembre 2014 11:21
19513 1090 FRAIS DE PORT 100 FORFAIT LIVRAISON PLANCHER CHAUFFANT CHANTIER COMPLET U 1 158.00 158.00 1 décembre 2014 11:21 1 décembre 2014 11:21
19514 1091 INSTALLATION 15598002 DALLE PLANE KILMA PIR 80MM R3.45 Paquet de 8.64m² M2 155 29.41 4558.55 1 décembre 2014 11:21 1 décembre 2014 11:21
  • Nouveau

Filtres








from //
to //
from //
to //