anonyme Déconnexion

Liste des lignes de devis

Id Devis Theme Reference Title Um Qt Prix unitaire Total Modifié le Créé le Actions
234319 résultats (page 600/11716)
16886 947 FRAIS DE PORT 100 FORFAIT LIVRAISON PLANCHER CHAUFFANT CHANTIER COMPLET U 1 158.00 158.00 6 novembre 2014 12:05 6 novembre 2014 12:05
16887 948 INSTALLATION 7342512 DALLE A PLOTS KILMA FORM IT EP50MM R0,75 Paquet de 12.48m² M2 124 17.16 2127.84 6 novembre 2014 12:08 6 novembre 2014 12:08
16888 948 INSTALLATION 98816X2 TUBE KILMA-FLEX 16X1,5 PERT SANS BAO Mt 960 1.00 960.00 6 novembre 2014 12:08 6 novembre 2014 12:08
16889 948 INSTALLATION 10040640 KIT COLLECTEUR POLYMERE + DEBIMETRE DOUBLE PAROIS 4SORTIES U 1 443.46 443.46 6 novembre 2014 12:08 6 novembre 2014 12:08
16890 948 INSTALLATION 10040640 KIT COLLECTEUR POLYMERE + DEBIMETRE DOUBLE PAROIS 4SORTIES U 1 443.46 443.46 6 novembre 2014 12:08 6 novembre 2014 12:08
16891 948 INSTALLATION 1231600 RACCORD EUROCONUS 16X1,5 Pc 16 9.30 148.80 6 novembre 2014 12:08 6 novembre 2014 12:08
16892 948 INSTALLATION 8250002 PONTET DE FIXATION DALLE A PLOTS Pc 100 0.29 29.00 6 novembre 2014 12:08 6 novembre 2014 12:08
16893 948 INSTALLATION 9383002 BANDE PERIPHERIQUE ADHESIVE ROUL 50M 150X6 Mt 150 1.38 207.00 6 novembre 2014 12:08 6 novembre 2014 12:08
16894 948 OPTIONS 6031812 COUDE DE SORTIE DE CHAPE TUBE DE 16MM U 16 3.03 48.48 6 novembre 2014 12:08 6 novembre 2014 12:08
16895 948 OPTIONS 4751002 ADDITIF BETON KILMA THERM kg 30 9.30 279.00 6 novembre 2014 12:08 6 novembre 2014 12:08
16896 948 OPTIONS 19800002 ADDITIF ANTI BOUE U 1 161.22 161.22 6 novembre 2014 12:08 6 novembre 2014 12:08
16897 948 INSTALLATION 2460000 CLE DE MONTAGE EUROCONUS U 1 23.32 23.32 6 novembre 2014 12:08 6 novembre 2014 12:08
16898 948 OPTIONS 23440650 FILTRE MAGNETIQUE SAFECLEANER U 1 130.74 130.74 6 novembre 2014 12:08 6 novembre 2014 12:08
16899 948 OPTIONS 1920660 SEPARATEUR D’AIR U 1 108.19 108.19 6 novembre 2014 12:08 6 novembre 2014 12:08
16900 948 FRAIS DE PORT 100 FORFAIT LIVRAISON PLANCHER CHAUFFANT CHANTIER COMPLET U 1 158.00 158.00 6 novembre 2014 12:08 6 novembre 2014 12:08
16901 949 INSTALLATION 7342512 DALLE A PLOTS KILMA FORM IT EP50MM R0,75 Paquet de 12.48m² M2 287 17.16 4924.92 6 novembre 2014 12:16 6 novembre 2014 12:16
16902 949 INSTALLATION 98816X2 TUBE KILMA-FLEX 16X1,5 PERT SANS BAO Mt 1440 1.00 1440.00 6 novembre 2014 12:16 6 novembre 2014 12:16
16903 949 INSTALLATION 14130620 KIT COLLECTEUR POLYMERE + DEBIMETRE BLACK 5SORTIES U 1 270.89 270.89 6 novembre 2014 12:16 6 novembre 2014 12:16
16904 949 INSTALLATION 14130620 KIT COLLECTEUR POLYMERE + DEBIMETRE BLACK 5SORTIES U 1 270.89 270.89 6 novembre 2014 12:16 6 novembre 2014 12:16
16905 949 INSTALLATION 14120620 KIT COLLECTEUR POLYMERE + DEBIMETRE BLACK 4SORTIES U 1 249.88 249.88 6 novembre 2014 12:16 6 novembre 2014 12:16
  • Nouveau

Filtres








from //
to //
from //
to //