anonyme Déconnexion

Liste des lignes de devis

Id Devis Theme Reference Title Um Qt Prix unitaire Total Modifié le Créé le Actions
234258 résultats (page 559/11713)
15785 883 INSTALLATION 8250002 PONTET DE FIXATION DALLE A PLOTS Pc 100 0.29 29.00 24 octobre 2014 15:23 24 octobre 2014 15:23
15786 883 INSTALLATION 9383002 BANDE PERIPHERIQUE ADHESIVE ROUL 50M 150X6 Mt 150 1.38 207.00 24 octobre 2014 15:23 24 octobre 2014 15:23
15787 883 OPTIONS 6031812 COUDE DE SORTIE DE CHAPE TUBE DE 16MM U 14 3.03 42.42 24 octobre 2014 15:23 24 octobre 2014 15:23
15788 883 OPTIONS 4751002 ADDITIF BETON KILMA THERM kg 20 9.30 186.00 24 octobre 2014 15:23 24 octobre 2014 15:23
15789 883 OPTIONS 19800002 ADDITIF ANTI BOUE U 1 161.22 161.22 24 octobre 2014 15:23 24 octobre 2014 15:23
15790 883 INSTALLATION 2460000 CLE DE MONTAGE EUROCONUS U 1 23.32 23.32 24 octobre 2014 15:23 24 octobre 2014 15:23
15791 883 OPTIONS 23440650 FILTRE MAGNETIQUE SAFECLEANER U 1 130.74 130.74 24 octobre 2014 15:23 24 octobre 2014 15:23
15792 883 OPTIONS 1920660 SEPARATEUR D’AIR U 1 108.19 108.19 24 octobre 2014 15:23 24 octobre 2014 15:23
15793 883 FRAIS DE PORT 100 FORFAIT LIVRAISON PLANCHER CHAUFFANT CHANTIER COMPLET U 1 158.00 158.00 24 octobre 2014 15:23 24 octobre 2014 15:23
16194 884 OPTIONS 19800002 ADDITIF ANTI BOUE U 1 161.22 161.22 29 octobre 2014 15:56 29 octobre 2014 15:56
16193 884 OPTIONS 4751002 ADDITIF BETON KILMA THERM kg 20 9.30 186.00 29 octobre 2014 15:56 29 octobre 2014 15:56
16192 884 OPTIONS 6031812 COUDE DE SORTIE DE CHAPE TUBE DE 16MM U 8 3.03 24.24 29 octobre 2014 15:56 29 octobre 2014 15:56
16191 884 INSTALLATION 9383002 BANDE PERIPHERIQUE ADHESIVE ROUL 50M 150X6 Mt 100 1.38 138.00 29 octobre 2014 15:56 29 octobre 2014 15:56
16190 884 INSTALLATION 4684500 AGRAFES 45MM BOITE DE 300 PIECES Pc 900 0.12 108.00 29 octobre 2014 15:56 29 octobre 2014 15:56
16189 884 INSTALLATION 1231600 RACCORD EUROCONUS 16X1,5 Pc 8 9.30 74.40 29 octobre 2014 15:56 29 octobre 2014 15:56
16188 884 INSTALLATION 10040640 KIT COLLECTEUR POLYMERE + DEBIMETRE DOUBLE PAROIS 4SORTIES U 1 443.46 443.46 29 octobre 2014 15:56 29 octobre 2014 15:56
16187 884 INSTALLATION 98816X2 TUBE KILMA-FLEX 16X1,5 PERT SANS BAO Mt 360 1.00 360.00 29 octobre 2014 15:56 29 octobre 2014 15:56
16186 884 INSTALLATION 15596002 DALLE PLANE KILMA PIR 60MM R2.60 Paquet de 11.52m² M2 69 22.64 1562.16 29 octobre 2014 15:56 29 octobre 2014 15:56
16208 885 INSTALLATION 2460000 CLE DE MONTAGE EUROCONUS U 1 23.32 23.32 29 octobre 2014 15:58 29 octobre 2014 15:58
16207 885 OPTIONS 19800002 ADDITIF ANTI BOUE U 1 161.22 161.22 29 octobre 2014 15:58 29 octobre 2014 15:58
  • Nouveau

Filtres








from //
to //
from //
to //