anonyme Déconnexion

Liste des lignes de devis

Id Devis Theme Reference Title Um Qt Prix unitaire Total Modifié le Créé le Actions
233903 résultats (page 440/11696)
12267 698 OPTIONS 19800002 ADDITIF ANTI BOUE U 1 161.22 161.22 29 septembre 2014 16:28 29 septembre 2014 16:28
12268 698 INSTALLATION 2460000 CLE DE MONTAGE EUROCONUS U 1 23.32 23.32 29 septembre 2014 16:28 29 septembre 2014 16:28
12269 698 OPTIONS 23440650 FILTRE MAGNETIQUE SAFECLEANER U 1 130.74 130.74 29 septembre 2014 16:28 29 septembre 2014 16:28
12270 698 OPTIONS 1920660 SEPARATEUR D’AIR U 1 108.19 108.19 29 septembre 2014 16:28 29 septembre 2014 16:28
12271 698 FRAIS DE PORT 100 FORFAIT LIVRAISON PLANCHER CHAUFFANT CHANTIER COMPLET U 1 158.00 158.00 29 septembre 2014 16:28 29 septembre 2014 16:28
41052 2373 INSTALLATION 7342512 DALLE A PLOTS KILMA FORM IT EP50MM R0,75 Paquet de 12.48m² M2 87 11.65 1013.55 1 juillet 2015 09:46 1 juillet 2015 09:46
41051 699 FRAIS DE PORT 100 FORFAIT LIVRAISON KILMA - PRIX NET U 1 75.00 75.00 1 juillet 2015 08:23 1 juillet 2015 08:23
41050 699 OPTIONS 1920660 SEPARATEUR D’AIR U 1 70.18 70.18 1 juillet 2015 08:23 1 juillet 2015 08:23
41049 699 OPTIONS 23440650 FILTRE MAGNETIQUE SAFECLEANER U 1 112.40 112.40 1 juillet 2015 08:23 1 juillet 2015 08:23
41048 699 INSTALLATION 2460000 CLE DE MONTAGE EUROCONUS U 1 18.24 18.24 1 juillet 2015 08:23 1 juillet 2015 08:23
41047 699 OPTIONS 19800002 ADDITIF ANTI BOUE U 1 84.46 84.46 1 juillet 2015 08:23 1 juillet 2015 08:23
41046 699 OPTIONS 6031812 COUDE DE SORTIE DE CHAPE TUBE DE 16MM U 14 3.03 42.42 1 juillet 2015 08:23 1 juillet 2015 08:23
41044 699 INSTALLATION 8250002 PONTET DE FIXATION DALLE A PLOTS Pc 100 0.31 31.00 1 juillet 2015 08:23 1 juillet 2015 08:23
41045 699 INSTALLATION 9383002 BANDE PERIPHERIQUE ADHESIVE ROUL 50M 150X6 Mt 150 1.02 153.00 1 juillet 2015 08:23 1 juillet 2015 08:23
41043 699 INSTALLATION 1231600 RACCORD EUROCONUS 16X1,5 Pc 14 6.52 91.28 1 juillet 2015 08:23 1 juillet 2015 08:23
41042 699 INSTALLATION 14150620 KIT COLLECTEUR POLYMERE + DEBIMETRE BLACK 7SORTIES U 1 221.49 221.49 1 juillet 2015 08:23 1 juillet 2015 08:23
41041 699 INSTALLATION 98816X2 TUBE KILMA-FLEX 16X1,5 PERT SANS BAO Mt 840 0.64 537.60 1 juillet 2015 08:23 1 juillet 2015 08:23
41040 699 INSTALLATION 7342512 DALLE A PLOTS KILMA FORM IT EP50MM R0,75 Paquet de 12.48m² M2 112 11.65 1304.80 1 juillet 2015 08:23 1 juillet 2015 08:23
12298 700 INSTALLATION 7342512 DALLE A PLOTS KILMA FORM IT EP50MM R0,75 Paquet de 12.48m² M2 262 17.16 4495.92 30 septembre 2014 10:46 30 septembre 2014 10:46
12299 700 INSTALLATION 98716X2 TUBE KILMA-FLEX 16X1,5 PEX-C AVEC BAO Mt 1920 1.58 3033.60 30 septembre 2014 10:46 30 septembre 2014 10:46
  • Nouveau

Filtres








from //
to //
from //
to //