anonyme Déconnexion

Liste des lignes de devis

Id Devis Theme Reference Title Um Qt Prix unitaire Total Modifié le Créé le Actions
233903 résultats (page 425/11696)
11929 675 INSTALLATION 9383002 BANDE PERIPHERIQUE ADHESIVE ROUL 50M 150X6 Mt 200 1.38 276.00 25 septembre 2014 14:48 25 septembre 2014 14:48
11930 675 OPTIONS 6031812 COUDE DE SORTIE DE CHAPE TUBE DE 16MM U 20 3.03 60.60 25 septembre 2014 14:48 25 septembre 2014 14:48
11931 675 OPTIONS 4751002 ADDITIF BETON KILMA THERM kg 30 9.30 279.00 25 septembre 2014 14:48 25 septembre 2014 14:48
11932 675 OPTIONS 19800002 ADDITIF ANTI BOUE U 1 161.22 161.22 25 septembre 2014 14:48 25 septembre 2014 14:48
11933 675 INSTALLATION 2460000 CLE DE MONTAGE EUROCONUS U 1 23.32 23.32 25 septembre 2014 14:48 25 septembre 2014 14:48
11934 675 OPTIONS 23440650 FILTRE MAGNETIQUE SAFECLEANER U 1 130.74 130.74 25 septembre 2014 14:48 25 septembre 2014 14:48
11935 675 OPTIONS 1920660 SEPARATEUR D’AIR U 1 108.19 108.19 25 septembre 2014 14:48 25 septembre 2014 14:48
11936 675 FRAIS DE PORT 100 FORFAIT LIVRAISON PLANCHER CHAUFFANT CHANTIER COMPLET U 1 158.00 158.00 25 septembre 2014 14:48 25 septembre 2014 14:48
11937 676 INSTALLATION 15595502 DALLE PLANE KILMA PIR 55MM R2.40 Paquet de 12.96m² M2 77 22.07 1699.39 25 septembre 2014 16:35 25 septembre 2014 16:35
11938 676 INSTALLATION 98816X2 TUBE KILMA-FLEX 16X1,5 PERT SANS BAO Mt 600 1.00 600.00 25 septembre 2014 16:35 25 septembre 2014 16:35
11939 676 INSTALLATION 14130620 KIT COLLECTEUR POLYMERE + DEBIMETRE BLACK 5SORTIES U 1 270.89 270.89 25 septembre 2014 16:35 25 septembre 2014 16:35
11940 676 INSTALLATION 1231600 RACCORD EUROCONUS 16X1,5 Pc 10 9.30 93.00 25 septembre 2014 16:35 25 septembre 2014 16:35
11941 676 INSTALLATION 4684500 AGRAFES 45MM BOITE DE 300 PIECES Pc 1500 0.12 180.00 25 septembre 2014 16:35 25 septembre 2014 16:35
11942 676 INSTALLATION 9383002 BANDE PERIPHERIQUE ADHESIVE ROUL 50M 150X6 Mt 100 1.38 138.00 25 septembre 2014 16:35 25 septembre 2014 16:35
11943 676 OPTIONS 6031812 COUDE DE SORTIE DE CHAPE TUBE DE 16MM U 10 3.03 30.30 25 septembre 2014 16:35 25 septembre 2014 16:35
11944 676 OPTIONS 4751002 ADDITIF BETON KILMA THERM kg 20 9.30 186.00 25 septembre 2014 16:35 25 septembre 2014 16:35
11945 676 OPTIONS 19800002 ADDITIF ANTI BOUE U 1 161.22 161.22 25 septembre 2014 16:35 25 septembre 2014 16:35
11946 676 INSTALLATION 2460000 CLE DE MONTAGE EUROCONUS U 1 23.32 23.32 25 septembre 2014 16:35 25 septembre 2014 16:35
11947 676 OPTIONS 23440650 FILTRE MAGNETIQUE SAFECLEANER U 1 130.74 130.74 25 septembre 2014 16:35 25 septembre 2014 16:35
11948 676 OPTIONS 1920660 SEPARATEUR D’AIR U 1 108.19 108.19 25 septembre 2014 16:35 25 septembre 2014 16:35
  • Nouveau

Filtres








from //
to //
from //
to //