anonyme Déconnexion

Liste des lignes de devis

Id Devis Theme Reference Title Um Qt Prix unitaire Total Modifié le Créé le Actions
233891 résultats (page 416/11695)
11674 660 OPTIONS 4751002 ADDITIF BETON KILMA THERM kg 40 9.30 372.00 24 septembre 2014 09:21 24 septembre 2014 09:21
11675 660 OPTIONS 19800002 ADDITIF ANTI BOUE U 1 161.22 161.22 24 septembre 2014 09:21 24 septembre 2014 09:21
11680 661 INSTALLATION 7342512 DALLE A PLOTS KILMA FORM IT EP50MM R0,75 Paquet de 12.48m² M2 124 17.16 2127.84 24 septembre 2014 09:50 24 septembre 2014 09:50
11677 660 OPTIONS 23440650 FILTRE MAGNETIQUE SAFECLEANER U 1 130.74 130.74 24 septembre 2014 09:21 24 septembre 2014 09:21
11678 660 OPTIONS 1920660 SEPARATEUR D’AIR U 1 108.19 108.19 24 septembre 2014 09:21 24 septembre 2014 09:21
11679 660 FRAIS DE PORT 100 FORFAIT LIVRAISON PLANCHER CHAUFFANT CHANTIER COMPLET U 1 158.00 158.00 24 septembre 2014 09:21 24 septembre 2014 09:21
11681 661 INSTALLATION 98816X2 TUBE KILMA-FLEX 16X1,5 PERT SANS BAO Mt 960 1.00 960.00 24 septembre 2014 09:50 24 septembre 2014 09:50
11682 661 INSTALLATION 14120620 KIT COLLECTEUR POLYMERE + DEBIMETRE BLACK 4SORTIES U 1 249.88 249.88 24 septembre 2014 09:50 24 septembre 2014 09:50
11683 661 INSTALLATION 14120620 KIT COLLECTEUR POLYMERE + DEBIMETRE BLACK 4SORTIES U 1 249.88 249.88 24 septembre 2014 09:50 24 septembre 2014 09:50
11684 661 INSTALLATION 1231600 RACCORD EUROCONUS 16X1,5 Pc 16 9.30 148.80 24 septembre 2014 09:50 24 septembre 2014 09:50
11685 661 INSTALLATION 8250002 PONTET DE FIXATION DALLE A PLOTS Pc 100 0.29 29.00 24 septembre 2014 09:50 24 septembre 2014 09:50
11686 661 INSTALLATION 9383002 BANDE PERIPHERIQUE ADHESIVE ROUL 50M 150X6 Mt 150 1.38 207.00 24 septembre 2014 09:50 24 septembre 2014 09:50
11687 661 OPTIONS 6031812 COUDE DE SORTIE DE CHAPE TUBE DE 16MM U 16 3.03 48.48 24 septembre 2014 09:50 24 septembre 2014 09:50
11688 661 OPTIONS 4751002 ADDITIF BETON KILMA THERM kg 30 9.30 279.00 24 septembre 2014 09:50 24 septembre 2014 09:50
11689 661 OPTIONS 19800002 ADDITIF ANTI BOUE U 1 161.22 161.22 24 septembre 2014 09:50 24 septembre 2014 09:50
11690 661 INSTALLATION 2460000 CLE DE MONTAGE EUROCONUS U 1 23.32 23.32 24 septembre 2014 09:50 24 septembre 2014 09:50
11691 661 OPTIONS 23440650 FILTRE MAGNETIQUE SAFECLEANER U 1 130.74 130.74 24 septembre 2014 09:50 24 septembre 2014 09:50
11692 661 OPTIONS 1920660 SEPARATEUR D’AIR U 1 108.19 108.19 24 septembre 2014 09:50 24 septembre 2014 09:50
11693 661 FRAIS DE PORT 100 FORFAIT LIVRAISON PLANCHER CHAUFFANT CHANTIER COMPLET U 1 158.00 158.00 24 septembre 2014 09:50 24 septembre 2014 09:50
11694 662 INSTALLATION 7344212 DALLE A PLOTS KILMA FORM IT EP67MM R1,25 Paquet de 8.64m² M2 129 23.23 2996.67 24 septembre 2014 09:55 24 septembre 2014 09:55
  • Nouveau

Filtres








from //
to //
from //
to //