anonyme Déconnexion

Liste des lignes de devis

Id Devis Theme Reference Title Um Qt Prix unitaire Total Modifié le Créé le Actions
233641 résultats (page 370/11683)
10460 589 INSTALLATION 9383002 BANDE PERIPHERIQUE ADHESIVE ROUL 50M 150X6 Mt 150 1.38 207.00 11 septembre 2014 16:14 11 septembre 2014 16:14
10461 589 OPTIONS 6031812 COUDE DE SORTIE DE CHAPE TUBE DE 16MM U 16 3.03 48.48 11 septembre 2014 16:14 11 septembre 2014 16:14
10462 589 OPTIONS 4751002 ADDITIF BETON KILMA THERM kg 20 9.30 186.00 11 septembre 2014 16:14 11 septembre 2014 16:14
10463 589 OPTIONS 19800002 ADDITIF ANTI BOUE U 1 161.22 161.22 11 septembre 2014 16:14 11 septembre 2014 16:14
10464 589 INSTALLATION 2460000 CLE DE MONTAGE EUROCONUS U 1 23.32 23.32 11 septembre 2014 16:14 11 septembre 2014 16:14
10465 589 OPTIONS 23440650 FILTRE MAGNETIQUE SAFECLEANER U 1 130.74 130.74 11 septembre 2014 16:14 11 septembre 2014 16:14
10466 589 OPTIONS 1920660 SEPARATEUR D’AIR U 1 108.19 108.19 11 septembre 2014 16:14 11 septembre 2014 16:14
10467 589 FRAIS DE PORT 100 FORFAIT LIVRAISON PLANCHER CHAUFFANT CHANTIER COMPLET U 1 158.00 158.00 11 septembre 2014 16:14 11 septembre 2014 16:14
10468 590 INSTALLATION 15593002 DALLE PLANE KILMA PIR 30MM R1.30 Paquet de 23.04m² M2 69 13.58 937.02 11 septembre 2014 16:15 11 septembre 2014 16:15
10469 590 INSTALLATION 98716X2 TUBE KILMA-FLEX 16X1,5 PEX-C AVEC BAO Mt 480 1.58 758.40 11 septembre 2014 16:15 11 septembre 2014 16:15
10470 590 INSTALLATION 14120620 KIT COLLECTEUR POLYMERE + DEBIMETRE BLACK 4SORTIES U 1 249.88 249.88 11 septembre 2014 16:15 11 septembre 2014 16:15
10471 590 INSTALLATION 1231600 RACCORD EUROCONUS 16X1,5 Pc 8 9.30 74.40 11 septembre 2014 16:15 11 septembre 2014 16:15
10472 590 INSTALLATION 4684500 AGRAFES 45MM BOITE DE 300 PIECES Pc 1200 0.12 144.00 11 septembre 2014 16:15 11 septembre 2014 16:15
10473 590 INSTALLATION 9383002 BANDE PERIPHERIQUE ADHESIVE ROUL 50M 150X6 Mt 100 1.38 138.00 11 septembre 2014 16:15 11 septembre 2014 16:15
10474 590 OPTIONS 6031812 COUDE DE SORTIE DE CHAPE TUBE DE 16MM U 8 3.03 24.24 11 septembre 2014 16:15 11 septembre 2014 16:15
10475 590 OPTIONS 4751002 ADDITIF BETON KILMA THERM kg 20 9.30 186.00 11 septembre 2014 16:15 11 septembre 2014 16:15
10476 590 OPTIONS 19800002 ADDITIF ANTI BOUE U 1 161.22 161.22 11 septembre 2014 16:15 11 septembre 2014 16:15
10477 590 INSTALLATION 2460000 CLE DE MONTAGE EUROCONUS U 1 23.32 23.32 11 septembre 2014 16:15 11 septembre 2014 16:15
10478 590 OPTIONS 23440650 FILTRE MAGNETIQUE SAFECLEANER U 1 130.74 130.74 11 septembre 2014 16:15 11 septembre 2014 16:15
10479 590 OPTIONS 1920660 SEPARATEUR D’AIR U 1 108.19 108.19 11 septembre 2014 16:15 11 septembre 2014 16:15
  • Nouveau

Filtres








from //
to //
from //
to //