anonyme Déconnexion

Liste des lignes de devis

Id Devis Theme Reference Title Um Qt Prix unitaire Total Modifié le Créé le Actions
233604 résultats (page 353/11681)
9902 561 INSTALLATION 98816X2 TUBE KILMA-FLEX 16X1,5 PERT SANS BAO Mt 1800 1.00 1800.00 4 septembre 2014 15:33 4 septembre 2014 15:33
9899 445 OPTIONS 1920660 SEPARATEUR D’AIR U 1 108.19 108.19 4 septembre 2014 11:35 4 septembre 2014 11:35
9887 560 FRAIS DE PORT 100 FORFAIT LIVRAISON PLANCHER CHAUFFANT CHANTIER COMPLET U 1 158.00 158.00 4 septembre 2014 09:12 4 septembre 2014 09:12
9907 561 INSTALLATION 4684500 AGRAFES 45MM BOITE DE 300 PIECES Pc 4500 0.12 540.00 4 septembre 2014 15:33 4 septembre 2014 15:33
9908 561 INSTALLATION 9383002 BANDE PERIPHERIQUE ADHESIVE ROUL 50M 150X6 Mt 400 1.38 552.00 4 septembre 2014 15:33 4 septembre 2014 15:33
9909 561 OPTIONS 6031812 COUDE DE SORTIE DE CHAPE TUBE DE 16MM U 36 3.03 109.08 4 septembre 2014 15:33 4 septembre 2014 15:33
9910 561 OPTIONS 4751002 ADDITIF BETON KILMA THERM kg 70 9.30 651.00 4 septembre 2014 15:33 4 septembre 2014 15:33
9911 561 OPTIONS 19800002 ADDITIF ANTI BOUE U 1 161.22 161.22 4 septembre 2014 15:33 4 septembre 2014 15:33
9912 561 INSTALLATION 2460000 CLE DE MONTAGE EUROCONUS U 1 23.32 23.32 4 septembre 2014 15:33 4 septembre 2014 15:33
9913 561 OPTIONS 23440650 FILTRE MAGNETIQUE SAFECLEANER U 1 130.74 130.74 4 septembre 2014 15:33 4 septembre 2014 15:33
9914 561 OPTIONS 1920660 SEPARATEUR D’AIR U 1 108.19 108.19 4 septembre 2014 15:33 4 septembre 2014 15:33
9915 561 FRAIS DE PORT 100 FORFAIT LIVRAISON PLANCHER CHAUFFANT CHANTIER COMPLET U 1 158.00 158.00 4 septembre 2014 15:33 4 septembre 2014 15:33
9927 61 OPTIONS 23440650 FILTRE MAGNETIQUE SAFECLEANER U 1 130.74 130.74 4 septembre 2014 15:50 4 septembre 2014 15:50
9928 61 OPTIONS 1920660 SEPARATEUR D’AIR U 1 108.19 108.19 4 septembre 2014 15:50 4 septembre 2014 15:50
9929 61 FRAIS DE PORT 100 FORFAIT LIVRAISON PLANCHER CHAUFFANT CHANTIER COMPLET U 1 158.00 158.00 4 septembre 2014 15:50 4 septembre 2014 15:50
9930 562 INSTALLATION 15595002 DALLE PLANE KILMA PIR 50MM R2.15 Paquet de 14.40m² M2 158 19.72 3115.76 5 septembre 2014 08:44 5 septembre 2014 08:44
9931 562 INSTALLATION 98816X2 TUBE KILMA-FLEX 16X1,5 PERT SANS BAO Mt 1200 1.00 1200.00 5 septembre 2014 08:44 5 septembre 2014 08:44
9932 562 INSTALLATION 14130620 KIT COLLECTEUR POLYMERE + DEBIMETRE BLACK 5SORTIES U 1 270.89 270.89 5 septembre 2014 08:44 5 septembre 2014 08:44
9933 562 INSTALLATION 14130620 KIT COLLECTEUR POLYMERE + DEBIMETRE BLACK 5SORTIES U 1 270.89 270.89 5 septembre 2014 08:44 5 septembre 2014 08:44
9934 562 INSTALLATION 1231600 RACCORD EUROCONUS 16X1,5 Pc 20 9.30 186.00 5 septembre 2014 08:44 5 septembre 2014 08:44
  • Nouveau

Filtres








from //
to //
from //
to //