anonyme Déconnexion

Liste des lignes de devis

Id Devis Theme Reference Title Um Qt Prix unitaire Total Modifié le Créé le Actions
233435 résultats (page 233/11672)
6643 371 OPTIONS 1920660 SEPARATEUR D’AIR U 1 104.53 104.53 7 juillet 2014 16:17 7 juillet 2014 16:17
6644 371 FRAIS DE PORT 100 FORFAIT LIVRAISON PLANCHER CHAUFFANT CHANTIER COMPLET U 1 158.00 158.00 7 juillet 2014 16:17 7 juillet 2014 16:17
6645 372 INSTALLATION 7342512 DALLE A PLOTS KILMA FORM IT EP50MM R0,75 Paquet de 12.48m² M2 120 16.58 1989.60 8 juillet 2014 08:29 8 juillet 2014 08:01
6646 372 INSTALLATION 98816X2 TUBE KILMA-FLEX 16X1,5 PERT SANS BAO Mt 1080 0.97 1047.60 8 juillet 2014 08:01 8 juillet 2014 08:01
6647 372 INSTALLATION 14170620 KIT COLLECTEUR POLYMERE + DEBIMETRE BLACK 9SORTIES U 1 358.72 358.72 8 juillet 2014 08:01 8 juillet 2014 08:01
6648 372 INSTALLATION 1231600 RACCORD EUROCONUS 16X1,5 Pc 18 8.99 161.82 8 juillet 2014 08:01 8 juillet 2014 08:01
6649 372 INSTALLATION 8250002 PONTET DE FIXATION DALLE A PLOTS Pc 200 0.28 56.00 8 juillet 2014 08:01 8 juillet 2014 08:01
6650 372 INSTALLATION 9383002 BANDE PERIPHERIQUE ADHESIVE ROUL 50M 150X6 Mt 150 1.38 207.00 8 juillet 2014 08:01 8 juillet 2014 08:01
6651 372 OPTIONS 6031812 COUDE DE SORTIE DE CHAPE TUBE DE 16MM U 18 3.03 54.54 8 juillet 2014 08:01 8 juillet 2014 08:01
6652 372 OPTIONS 4751002 ADDITIF BETON KILMA THERM kg 30 8.99 269.70 8 juillet 2014 08:01 8 juillet 2014 08:01
6653 372 OPTIONS 19800002 ADDITIF ANTI BOUE U 1 155.77 155.77 8 juillet 2014 08:01 8 juillet 2014 08:01
6654 372 INSTALLATION 2460000 CLE DE MONTAGE EUROCONUS U 1 22.53 22.53 8 juillet 2014 08:01 8 juillet 2014 08:01
6655 372 OPTIONS 23440650 FILTRE MAGNETIQUE SAFECLEANER U 1 126.32 126.32 8 juillet 2014 08:01 8 juillet 2014 08:01
6656 372 OPTIONS 1920660 SEPARATEUR D’AIR U 1 104.53 104.53 8 juillet 2014 08:01 8 juillet 2014 08:01
6657 372 FRAIS DE PORT 100 FORFAIT LIVRAISON PLANCHER CHAUFFANT CHANTIER COMPLET U 1 158.00 158.00 8 juillet 2014 08:01 8 juillet 2014 08:01
6658 373 INSTALLATION 15593002 DALLE PLANE KILMA PIR 30MM R1.30 Paquet de 23.04m² M2 161 13.12 2112.32 8 juillet 2014 13:59 8 juillet 2014 13:59
6659 373 INSTALLATION 98816X2 TUBE KILMA-FLEX 16X1,5 PERT SANS BAO Mt 840 0.97 814.80 8 juillet 2014 13:59 8 juillet 2014 13:59
6660 373 INSTALLATION 14110620 KIT COLLECTEUR POLYMERE + DEBIMETRE BLACK 3SORTIES U 1 219.83 219.83 8 juillet 2014 13:59 8 juillet 2014 13:59
6661 373 INSTALLATION 14110620 KIT COLLECTEUR POLYMERE + DEBIMETRE BLACK 3SORTIES U 1 219.83 219.83 8 juillet 2014 13:59 8 juillet 2014 13:59
6662 373 INSTALLATION 14100620 KIT COLLECTEUR POLYMERE + DEBIMETRE BLACK 2SORTIES U 1 217.83 217.83 8 juillet 2014 13:59 8 juillet 2014 13:59
  • Nouveau

Filtres








from //
to //
from //
to //