anonyme Déconnexion

Liste des lignes de devis

Id Devis Theme Reference Title Um Qt Prix unitaire Total Modifié le Créé le Actions
236047 résultats (page 1561/11803)
44192 2568 INSTALLATION 2460000 CLE DE MONTAGE RACCORD EUROCONUS U 1 19.15 19.15 31 août 2015 10:01 31 août 2015 10:01
44191 2568 OPTIONS 19800002 KILMA BIOCIDE U 1 88.68 88.68 31 août 2015 10:01 31 août 2015 10:01
44190 2568 OPTIONS 6031812 COUDE DE SORTIE DE CHAPE TUBE 16 U 336 2.52 846.72 31 août 2015 10:01 31 août 2015 10:01
44189 2568 INSTALLATION 9383002 BANDE PERIPHERIQUE ADHESIVE 150X6MM Mt 3700 1.02 3774.00 31 août 2015 10:01 31 août 2015 10:01
44188 2568 INSTALLATION 4684500 AGRAFES 45MM Pc 42000 0.08 3360.00 31 août 2015 10:01 31 août 2015 10:01
44187 2568 INSTALLATION 1231600 RACCORD EUROCONUS PER 16x1.5 Pc 336 6.85 2301.60 31 août 2015 10:01 31 août 2015 10:01
44186 2568 INSTALLATION 98716X2 TUBE K-FLEX PEX-C 16X1,5 AVEC BAO Mt 16800 0.82 13776.00 31 août 2015 10:01 31 août 2015 10:01
44185 2568 INSTALLATION 15591002 DALLE PLANE KILMA PIR100MM R= 4,35 M2 3592 26.76 96121.92 31 août 2015 10:01 31 août 2015 10:01
44194 2568 OPTIONS 28300600 PURGEUR AIRTERM U 1 117.63 117.63 31 août 2015 10:01 31 août 2015 10:01
44195 2568 FRAIS DE PORT 100 FORFAIT LIVRAISON KILMA - PRIX NET U 1 75.00 75.00 31 août 2015 10:01 31 août 2015 10:01
44218 2569 INSTALLATION 2460000 CLE DE MONTAGE RACCORD EUROCONUS U 1 19.15 19.15 1 septembre 2015 09:38 1 septembre 2015 09:38
44217 2569 OPTIONS 19800002 KILMA BIOCIDE U 1 88.68 88.68 1 septembre 2015 09:38 1 septembre 2015 09:38
44216 2569 OPTIONS 6031812 COUDE DE SORTIE DE CHAPE TUBE 16 U 22 2.52 55.44 1 septembre 2015 09:38 1 septembre 2015 09:38
44215 2569 INSTALLATION 9383002 BANDE PERIPHERIQUE ADHESIVE 150X6MM Mt 200 1.02 204.00 1 septembre 2015 09:38 1 septembre 2015 09:38
44214 2569 INSTALLATION 4684500 AGRAFES 45MM Pc 3000 0.08 240.00 1 septembre 2015 09:38 1 septembre 2015 09:38
44213 2569 INSTALLATION 1231600 RACCORD EUROCONUS PER 16x1.5 Pc 22 6.85 150.70 1 septembre 2015 09:38 1 septembre 2015 09:38
44212 2569 INSTALLATION 14130620 KIT COLLECTEUR POLYMERE BLACK S5 U 1 183.81 183.81 1 septembre 2015 09:38 1 septembre 2015 09:38
44211 2569 INSTALLATION 14140620 KIT COLLECTEUR POLYMERE BLACK S6 U 1 206.26 206.26 1 septembre 2015 09:38 1 septembre 2015 09:38
44210 2569 INSTALLATION 98816X2 TUBE K-FLEX PE-RT 16X1,5 SANS BAO Mt 1200 0.64 768.00 1 septembre 2015 09:38 1 septembre 2015 09:38
44209 2569 INSTALLATION 15596002 DALLE PLANE KILMA PIR60MM R= 2,60 M2 172 16.85 2898.20 1 septembre 2015 09:38 1 septembre 2015 09:38
  • Nouveau

Filtres








from //
to //
from //
to //