anonyme Déconnexion

Liste des lignes de devis

Id Devis Theme Reference Title Um Qt Prix unitaire Total Modifié le Créé le Actions
235245 résultats (page 1462/11763)
41405 2399 OPTIONS 6031812 COUDE DE SORTIE DE CHAPE TUBE 16 U 24 2.52 60.48 7 juillet 2015 11:31 7 juillet 2015 11:31
41406 2399 OPTIONS 19800002 KILMA BIOCIDE U 1 88.68 88.68 7 juillet 2015 11:31 7 juillet 2015 11:31
41407 2399 INSTALLATION 2460000 CLE DE MONTAGE RACCORD EUROCONUS U 1 19.15 19.15 7 juillet 2015 11:31 7 juillet 2015 11:31
41408 2399 OPTIONS 23440650 FILTRE MAGNETIQUE SAFE CLEANER 1 U 1 112.40 112.40 7 juillet 2015 11:31 7 juillet 2015 11:31
41409 2399 OPTIONS 28300600 PURGEUR AIRTERM U 1 117.63 117.63 7 juillet 2015 11:31 7 juillet 2015 11:31
41410 2399 FRAIS DE PORT 100 FORFAIT LIVRAISON KILMA - PRIX NET U 1 75.00 75.00 7 juillet 2015 11:31 7 juillet 2015 11:31
42230 2400 INSTALLATION 2460000 CLE DE MONTAGE RACCORD EUROCONUS U 1 19.15 19.15 20 juillet 2015 15:13 20 juillet 2015 15:13
42229 2400 OPTIONS 19800002 KILMA BIOCIDE U 1 88.68 88.68 20 juillet 2015 15:13 20 juillet 2015 15:13
42228 2400 OPTIONS 6031812 COUDE DE SORTIE DE CHAPE TUBE 16 U 24 2.52 60.48 20 juillet 2015 15:13 20 juillet 2015 15:13
42227 2400 INSTALLATION 9383002 BANDE PERIPHERIQUE ADHESIVE 150X6MM Mt 200 1.02 204.00 20 juillet 2015 15:13 20 juillet 2015 15:13
42226 2400 INSTALLATION 4684500 AGRAFES 45MM Pc 3300 0.08 264.00 20 juillet 2015 15:13 20 juillet 2015 15:13
42225 2400 INSTALLATION 1231600 RACCORD EUROCONUS PER 16x1.5 Pc 24 6.85 164.40 20 juillet 2015 15:13 20 juillet 2015 15:13
42224 2400 INSTALLATION 20320620 KIT COLLECTEUR KILMA LAITON S6 U 1 240.63 240.63 20 juillet 2015 15:13 20 juillet 2015 15:13
42223 2400 INSTALLATION 20320620 KIT COLLECTEUR KILMA LAITON S6 U 1 240.63 240.63 20 juillet 2015 15:13 20 juillet 2015 15:13
42222 2400 INSTALLATION 98716X2 TUBE K-FLEX PEX-C 16X1,5 AVEC BAO Mt 1320 0.82 1082.40 20 juillet 2015 15:13 20 juillet 2015 15:13
42221 2400 INSTALLATION 15596002 DALLE PLANE KILMA PIR60MM R= 2,60 M2 184 16.85 3100.40 20 juillet 2015 15:13 20 juillet 2015 15:13
41424 2401 INSTALLATION 15596002 DALLE PLANE KILMA PIR60MM R= 2,60 M2 161 16.85 2712.85 7 juillet 2015 13:53 7 juillet 2015 13:53
41425 2401 INSTALLATION 98816X2 TUBE K-FLEX PE-RT 16X1,5 SANS BAO Mt 840 0.64 537.60 7 juillet 2015 13:53 7 juillet 2015 13:53
41426 2401 INSTALLATION 14120620 KIT COLLECTEUR POLYMERE BLACK S4 U 1 169.56 169.56 7 juillet 2015 13:53 7 juillet 2015 13:53
41427 2401 INSTALLATION 14120620 KIT COLLECTEUR POLYMERE BLACK S4 U 1 169.56 169.56 7 juillet 2015 13:53 7 juillet 2015 13:53
  • Nouveau

Filtres








from //
to //
from //
to //