anonyme Déconnexion

Liste des lignes de devis

Id Devis Theme Reference Title Um Qt Prix unitaire Total Modifié le Créé le Actions
235071 résultats (page 1159/11754)
32423 1874 OPTIONS 6031812 COUDE DE SORTIE DE CHAPE TUBE DE 16MM U 20 3.03 60.60 31 mars 2015 11:39 31 mars 2015 11:39
32424 1874 OPTIONS 19800002 ADDITIF ANTI BOUE U 1 84.46 84.46 31 mars 2015 11:39 31 mars 2015 11:39
32425 1874 INSTALLATION 2460000 CLE DE MONTAGE EUROCONUS U 1 18.24 18.24 31 mars 2015 11:39 31 mars 2015 11:39
32426 1874 OPTIONS 23440650 FILTRE MAGNETIQUE SAFECLEANER U 1 112.40 112.40 31 mars 2015 11:39 31 mars 2015 11:39
32427 1874 OPTIONS 1920660 SEPARATEUR D’AIR U 1 70.18 70.18 31 mars 2015 11:39 31 mars 2015 11:39
32428 1874 FRAIS DE PORT 100 FORFAIT LIVRAISON KILMA - PRIX NET U 1 75.00 75.00 31 mars 2015 11:39 31 mars 2015 11:39
35409 2046 OPTIONS 1920660 SEPARATEUR D’AIR U 1 70.18 70.18 28 avril 2015 10:16 28 avril 2015 10:16
35410 2046 FRAIS DE PORT 100 FORFAIT LIVRAISON KILMA - PRIX NET U 1 75.00 75.00 28 avril 2015 10:16 28 avril 2015 10:16
36675 1875 INSTALLATION 15593002 DALLE PLANE KILMA PIR 30MM R1.30 Paquet de 23.04m² M2 115 10.22 1175.30 12 mai 2015 16:26 12 mai 2015 16:26
35448 2049 INSTALLATION 7345812 DALLE A PLOTS KILMA FORM IT EP83MM R1,70 Paquet de 6.72m² M2 67 17.81 1193.27 28 avril 2015 11:55 28 avril 2015 11:55
36687 2115 INSTALLATION 15596002 DALLE PLANE KILMA PIR 60MM R2.60 Paquet de 11.52m² M2 115 16.85 1937.75 12 mai 2015 16:36 12 mai 2015 16:36
34169 1981 INSTALLATION 15593002 DALLE PLANE KILMA PIR 30MM R1.30 Paquet de 23.04m² M2 115 10.22 1175.30 17 avril 2015 11:16 17 avril 2015 11:16
34170 1981 INSTALLATION 98816X2 TUBE KILMA-FLEX 16X1,5 PERT SANS BAO Mt 960 0.64 614.40 17 avril 2015 11:16 17 avril 2015 11:16
36686 1875 FRAIS DE PORT 100 FORFAIT LIVRAISON KILMA - PRIX NET U 1 75.00 75.00 12 mai 2015 16:26 12 mai 2015 16:26
36685 1875 OPTIONS 1920660 SEPARATEUR D’AIR U 1 70.18 70.18 12 mai 2015 16:26 12 mai 2015 16:26
36684 1875 OPTIONS 23440650 FILTRE MAGNETIQUE SAFECLEANER U 1 112.40 112.40 12 mai 2015 16:26 12 mai 2015 16:26
36683 1875 INSTALLATION 2460000 CLE DE MONTAGE EUROCONUS U 1 18.24 18.24 12 mai 2015 16:26 12 mai 2015 16:26
36681 1875 OPTIONS 6031812 COUDE DE SORTIE DE CHAPE TUBE DE 16MM U 14 3.03 42.42 12 mai 2015 16:26 12 mai 2015 16:26
36682 1875 OPTIONS 19800002 ADDITIF ANTI BOUE U 1 84.46 84.46 12 mai 2015 16:26 12 mai 2015 16:26
32442 1876 INSTALLATION 15593002 DALLE PLANE KILMA PIR 30MM R1.30 Paquet de 23.04m² M2 115 10.22 1175.30 31 mars 2015 11:45 31 mars 2015 11:45
  • Nouveau

Filtres








from //
to //
from //
to //