anonyme Déconnexion

Liste des lignes de devis

Id Devis Theme Reference Title Um Qt Prix unitaire Total Modifié le Créé le Actions
234953 résultats (page 1145/11748)
32105 1852 INSTALLATION 8250002 PONTET DE FIXATION DALLE A PLOTS Pc 100 0.31 31.00 27 mars 2015 17:01 27 mars 2015 17:01
32106 1852 INSTALLATION 9383002 BANDE PERIPHERIQUE ADHESIVE ROUL 50M 150X6 Mt 150 1.38 207.00 27 mars 2015 17:01 27 mars 2015 17:01
32107 1852 OPTIONS 6031812 COUDE DE SORTIE DE CHAPE TUBE DE 16MM U 20 3.03 60.60 27 mars 2015 17:01 27 mars 2015 17:01
32108 1852 OPTIONS 19800002 ADDITIF ANTI BOUE U 1 84.46 84.46 27 mars 2015 17:01 27 mars 2015 17:01
32109 1852 INSTALLATION 2460000 CLE DE MONTAGE EUROCONUS U 1 18.24 18.24 27 mars 2015 17:01 27 mars 2015 17:01
32110 1852 OPTIONS 23440650 FILTRE MAGNETIQUE SAFECLEANER U 1 112.40 112.40 27 mars 2015 17:01 27 mars 2015 17:01
32111 1852 OPTIONS 1920660 SEPARATEUR D’AIR U 1 70.18 70.18 27 mars 2015 17:01 27 mars 2015 17:01
32112 1852 FRAIS DE PORT 100 FORFAIT LIVRAISON KILMA - PRIX NET U 1 75.00 75.00 27 mars 2015 17:01 27 mars 2015 17:01
32113 1853 INSTALLATION 7342512 DALLE A PLOTS KILMA FORM IT EP50MM R0,75 Paquet de 12.48m² M2 212 11.65 2469.80 27 mars 2015 17:03 27 mars 2015 17:03
32114 1853 INSTALLATION 98716X2 TUBE KILMA-FLEX 16X1,5 PEX-C AVEC BAO Mt 1560 0.82 1279.20 27 mars 2015 17:03 27 mars 2015 17:03
32115 1853 INSTALLATION 14150620 KIT COLLECTEUR POLYMERE + DEBIMETRE BLACK 7SORTIES U 1 221.49 221.49 27 mars 2015 17:03 27 mars 2015 17:03
32116 1853 INSTALLATION 14150620 KIT COLLECTEUR POLYMERE + DEBIMETRE BLACK 7SORTIES U 1 221.49 221.49 27 mars 2015 17:03 27 mars 2015 17:03
32117 1853 INSTALLATION 1231600 RACCORD EUROCONUS 16X1,5 Pc 28 6.52 182.56 27 mars 2015 17:03 27 mars 2015 17:03
32118 1853 INSTALLATION 8250002 PONTET DE FIXATION DALLE A PLOTS Pc 200 0.31 62.00 27 mars 2015 17:03 27 mars 2015 17:03
32119 1853 INSTALLATION 9383002 BANDE PERIPHERIQUE ADHESIVE ROUL 50M 150X6 Mt 250 1.38 345.00 27 mars 2015 17:03 27 mars 2015 17:03
32120 1853 OPTIONS 6031812 COUDE DE SORTIE DE CHAPE TUBE DE 16MM U 28 3.03 84.84 27 mars 2015 17:03 27 mars 2015 17:03
32121 1853 OPTIONS 19800002 ADDITIF ANTI BOUE U 1 84.46 84.46 27 mars 2015 17:03 27 mars 2015 17:03
32122 1853 INSTALLATION 2460000 CLE DE MONTAGE EUROCONUS U 1 18.24 18.24 27 mars 2015 17:03 27 mars 2015 17:03
32123 1853 OPTIONS 23440650 FILTRE MAGNETIQUE SAFECLEANER U 1 112.40 112.40 27 mars 2015 17:03 27 mars 2015 17:03
32124 1853 OPTIONS 1920660 SEPARATEUR D’AIR U 1 70.18 70.18 27 mars 2015 17:03 27 mars 2015 17:03
  • Nouveau

Filtres








from //
to //
from //
to //