anonyme Déconnexion

Liste des lignes de devis

Id Devis Theme Reference Title Um Qt Prix unitaire Total Modifié le Créé le Actions
234917 résultats (page 1108/11746)
31111 1790 INSTALLATION 14120620 KIT COLLECTEUR POLYMERE + DEBIMETRE BLACK 4SORTIES U 1 169.56 169.56 20 mars 2015 14:31 20 mars 2015 14:31
31105 1154 INSTALLATION 2460000 CLE DE MONTAGE EUROCONUS U 1 18.24 18.24 20 mars 2015 14:18 20 mars 2015 14:18
31109 1790 INSTALLATION 7342512 DALLE A PLOTS KILMA FORM IT EP50MM R0,75 Paquet de 12.48m² M2 162 11.65 1887.30 20 mars 2015 14:31 20 mars 2015 14:31
31110 1790 INSTALLATION 98716X2 TUBE KILMA-FLEX 16X1,5 PEX-C AVEC BAO Mt 1200 0.82 984.00 20 mars 2015 14:31 20 mars 2015 14:31
31112 1790 INSTALLATION 14120620 KIT COLLECTEUR POLYMERE + DEBIMETRE BLACK 4SORTIES U 1 169.56 169.56 20 mars 2015 14:31 20 mars 2015 14:31
31113 1790 INSTALLATION 14100620 KIT COLLECTEUR POLYMERE + DEBIMETRE BLACK 2SORTIES U 1 152.99 152.99 20 mars 2015 14:31 20 mars 2015 14:31
31114 1790 INSTALLATION 1231600 RACCORD EUROCONUS 16X1,5 Pc 20 6.52 130.40 20 mars 2015 14:31 20 mars 2015 14:31
31115 1790 INSTALLATION 8250002 PONTET DE FIXATION DALLE A PLOTS Pc 200 0.31 62.00 20 mars 2015 14:31 20 mars 2015 14:31
31116 1790 INSTALLATION 9383002 BANDE PERIPHERIQUE ADHESIVE ROUL 50M 150X6 Mt 200 1.38 276.00 20 mars 2015 14:31 20 mars 2015 14:31
31117 1790 OPTIONS 6031812 COUDE DE SORTIE DE CHAPE TUBE DE 16MM U 20 3.03 60.60 20 mars 2015 14:31 20 mars 2015 14:31
31118 1790 OPTIONS 19800002 ADDITIF ANTI BOUE U 1 84.46 84.46 20 mars 2015 14:31 20 mars 2015 14:31
31119 1790 INSTALLATION 2460000 CLE DE MONTAGE EUROCONUS U 1 18.24 18.24 20 mars 2015 14:31 20 mars 2015 14:31
31120 1790 OPTIONS 23440650 FILTRE MAGNETIQUE SAFECLEANER U 1 112.40 112.40 20 mars 2015 14:31 20 mars 2015 14:31
31121 1790 OPTIONS 1920660 SEPARATEUR D’AIR U 1 70.18 70.18 20 mars 2015 14:31 20 mars 2015 14:31
31122 1790 FRAIS DE PORT 100 FORFAIT LIVRAISON KILMA - PRIX NET U 1 75.00 75.00 20 mars 2015 14:31 20 mars 2015 14:31
31123 1791 INSTALLATION 7342512 DALLE A PLOTS KILMA FORM IT EP50MM R0,75 Paquet de 12.48m² M2 224 11.65 2609.60 20 mars 2015 15:37 20 mars 2015 15:37
31124 1791 INSTALLATION 98716X2 TUBE KILMA-FLEX 16X1,5 PEX-C AVEC BAO Mt 1560 0.82 1279.20 20 mars 2015 15:37 20 mars 2015 15:37
31125 1791 INSTALLATION 10070640 KIT COLLECTEUR POLYMERE + DEBIMETRE DOUBLE PAROIS 7SORTIES U 1 468.31 468.31 20 mars 2015 15:37 20 mars 2015 15:37
31126 1791 INSTALLATION 10070640 KIT COLLECTEUR POLYMERE + DEBIMETRE DOUBLE PAROIS 7SORTIES U 1 468.31 468.31 20 mars 2015 15:37 20 mars 2015 15:37
31127 1791 INSTALLATION 1231600 RACCORD EUROCONUS 16X1,5 Pc 28 6.52 182.56 20 mars 2015 15:37 20 mars 2015 15:37
  • Nouveau

Filtres








from //
to //
from //
to //