
| Total Installation | 6952.90 € | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total options | 609.07 € | |||||
| Total Frais de port | € | |||||
| Total | 7561.97 € | |||||
| INSTALLATION | U.M. | Qté | P.unitaire | P.total | Actions | |
| 15598002 | DALLE PLANE KILMA PIR80MM R= 3,70 | M2 | 113 | 39.52 € | 4465.91 € | Modifier Supprimer |
| 98616X2 | TUBE K-FLEX PE-RT 16X1,5 AVEC BAO | Mt | 840 | 1.12 € | 940.80 € | Modifier Supprimer |
| 14150611 | KIT COLLECTEUR POLYMERE BLACK S7 | U | 1 | 504.99 € | 504.99 € | Modifier Supprimer |
| 1231600 | RACCORD EUROCONUS PER 16x1.5 | Pc | 14 | 12.55 € | 175.70 € | Modifier Supprimer |
| 4684500 | AGRAFES 45MM | Pc | 2100 | 0.30 € | 630.00 € | Modifier Supprimer |
| 9383002 | BANDE PERIPHERIQUE ADHESIVE 150X6MM | Mt | 150 | 1.57 € | 235.50 € | Modifier Supprimer |
| OPTIONS | U.M. | Qté | P.unitaire | P.total | Actions | |
| 6031812 | COUDE DE SORTIE DE CHAPE TUBE 16 | U | 14 | 2.86 € | 40.04 € | Modifier Supprimer |
| 37980002 | PROTECTEUR PAC ET PER CLEAN TRACER CT02 | U | 1 | 42.80 € | 42.80 € | Modifier Supprimer |
| 38020002 | ADDITIF BIODISPERSANT CLEAN TRACER CT05 | U | 1 | 42.76 € | 42.76 € | Modifier Supprimer |
| 2460000 | CLE DE MONTAGE RACCORD EUROCONUS | U | 1 | 31.85 € | 31.85 € | Modifier Supprimer |
| 43510600 | FILTRE MAGNETIQUE SAFE-CLEANER 2-800 1’’ | U | 1 | 231.95 € | 231.95 € | Modifier Supprimer |
| 28300600 | PURGEUR AIRTERM | U | 1 | 219.67 € | 219.67 € | Modifier Supprimer |
| FRAIS DE PORT | U.M. | Qté | P.unitaire | P.total | Actions | |
Devis en prix bruts. Cette liste de matériel estimative est réalisée selon les informations fournies pas vos soins ; Lors de la commande ou de l’exécution, merci de joindre ce devis à votre commande et au plan pour procéder au tracé des réseaux. Nous désirons souligner que les offres issues du logiciel pourraient subir des variations sur la base des quantités nécessaires lors de l’exécution et la réalisation du tracé.
